#39 Dom Brunette#5 in Mixed•Nissan 350Z67.658PB 67.658+0.259-0.984PB -2.27367.658(81.223)+3 MixedRun 4
#23 Josef Catipon#3 in Mixed•Honda Type R66.185PB 66.185+0.489-1.134PB -4.45266.185(79.454)+5 MixedRun 4
#82 Trevor Burtenshaw#5 in Mixed•Ford Mustang GT68.562PB 68.562+0.055-0.643PB -3.52268.562(83.511)+5 MixedRun 4
#20 Ronald Grist#5 in Mixed•Ford Mustang supercharged v668.618PB 68.618+1.313-0.699PB -1.78068.618(83.579)+1 MixedRun 4
#20 Ronald Grist#6 in Mixed•Ford Mustang supercharged v668.618PB 68.618+0.238-0.467PB -0.96070.399(85.748)+1 MixedRun 3
#39 Dom Brunette#5 in Mixed•Nissan 350Z67.658PB 67.658+0.705-2.013PB -0.93269.931(81.551)+1 Mixed1Run 2
#23 Josef Catipon#5 in Mixed•Honda Type R66.185PB 66.185+0.226-2.718PB -1.99570.637(79.997)+4 Mixed2Run 2
#141 Kaitlyn Rodrigues#7 in Mixed•Scion FR-S71.835PB 71.835+0.250-0.475PB -0.78771.835(85.373)+1 Mixed1Run 2
#71 Allan Ball#2 in Mixed•Mercedes-Benz B25065.050PB 65.050+2.313-1.752PB -3.82565.557(80.935)+2 MixedRun 2
#27 Alex Vecherya#2 in Mixed•Subaru WRX Base66.674PB 66.674+0.047-4.065PB -1.62667.870(83.791)+2 MixedRun 2
#20 Ronald Grist#6 in Mixed•Ford Mustang supercharged v668.618PB 68.618+0.725-0.49573.635(84.818)2Run 2