Live Run Times
- 🏆 #1 in ModifiedBMW 325isPB 62.392+4.009PB -1.442()Run 4
- #4 in ModifiedToyota CorollaPB 72.476-4.766PB -0.679()1Run 4
- #3 in ModifiedHonda S2000PB 67.709+5.446-0.575()1Run 4
- 🏆 #1 in ModifiedBMW 325isPB 62.392+3.299PB -4.762()+2 Modified1Run 3
- #4 in ModifiedToyota CorollaPB 72.476-4.558PB -1.698()Run 3
- 🏆 #1 in ModifiedHonda S2000PB 67.709+0.129PB -1.337()+2 Modified1Run 3
- #2 in ModifiedBMW 325isPB 62.392+0.450-0.758()5Run 2
- #4 in ModifiedToyota CorollaPB 72.476-5.806()2Run 2
- #2 in ModifiedHonda S2000PB 67.709+5.806-0.450()3Run 2
- 🏆 #1 in ModifiedBMW 325isPB 62.392+0.450()3Run 1
- #2 in ModifiedToyota CorollaPB 72.476+1.377-5.806()Run 1
- 🏆 #1 in ModifiedHonda S2000PB 67.709()Run 1