Live Run Times
- #5 in MixedSubaru WRX BasePB 34.399+0.356-0.941()1Run 6
- 🏆 #1 in MixedBMW 328isPB 32.896+0.206()Run 6
- #9 in MixedScion FR-SPB 38.787-2.654()2Run 6
- #4 in MixedHonda Type RPB 33.458+0.941-0.287()2Run 6
- #6 in MixedMercedes-Benz GLAPB 34.756+1.087-0.356()1Run 6
- #3 in MixedScion FR-SPB 33.170+0.287-0.067PB -1.844()+3 MixedRun 6
- #4 in MixedSubaru WRX BasePB 34.399+0.356-0.941PB -0.366()+1 MixedRun 5
- 🏆 #1 in MixedBMW 328isPB 32.896+0.206PB -0.755()+2 MixedRun 5
- #9 in MixedScion FR-SPB 38.787-2.654PB -0.732()Run 5
- #2 in MixedHonda Type RPB 33.458+0.194-0.355()3Run 5
- #4 in MixedMercedes-Benz GLAPB 34.756+0.010-1.103PB -1.921()+4 MixedRun 5
- #5 in MixedScion FR-SPB 33.170+0.828-0.248PB -0.087()1Run 5
- #4 in MixedSubaru WRX BasePB 34.399+0.336-1.114PB -0.332()Run 4
- #3 in MixedBMW 328isPB 32.896+1.446-0.194PB -0.112()Run 4
- #9 in MixedScion FR-SPB 38.787-2.841()1Run 4
- #2 in MixedHonda Type RPB 33.458+0.307-0.355()4Run 4
- #8 in MixedMercedes-Benz GLAPB 34.756+2.841-0.544()2Run 4
- #5 in MixedScion FR-SPB 33.170+0.741-0.003()1Run 4
- #4 in MixedSubaru WRX BasePB 34.399+0.003-1.333PB -0.477()+1 MixedRun 3
- #3 in MixedBMW 328isPB 32.896+1.337-0.307()1Run 3
- #9 in MixedScion FR-SPB 38.787-2.841()2Run 3
- #2 in MixedHonda Type RPB 33.458+0.307-0.355()1Run 3
- #8 in MixedMercedes-Benz GLAPB 34.756+2.841-0.544()2Run 3
- #4 in MixedScion FR-SPB 33.170+0.473-1.337PB -1.093()+3 Mixed1Run 3
- #4 in MixedSubaru WRX BasePB 34.399+0.267-1.811()1Run 2
- #3 in MixedBMW 328isPB 32.896+1.811-0.307()Run 2
- #9 in MixedScion FR-SPB 38.787-2.841()2Run 2
- #2 in MixedHonda Type RPB 33.458+0.307-0.355PB -2.443()+3 MixedRun 2
- #8 in MixedMercedes-Benz GLAPB 34.756+2.841-0.481PB -0.054()1Run 2
- #7 in MixedScion FR-SPB 33.170+0.535-0.063()1Run 2
- #3 in MixedSubaru WRX BasePB 34.399+0.267-1.811()Run 1
- #2 in MixedBMW 328isPB 32.896+2.078-0.662()Run 1
- #7 in MixedScion FR-SPB 38.787-2.787()Run 1
- #3 in MixedHonda Type RPB 33.458+0.230-0.058()1Run 1
- #5 in MixedMercedes-Benz GLAPB 34.756-0.535()1Run 1
- #4 in MixedScion FR-SPB 33.170-0.063()1Run 1
- 🏆 #1 in MixedChevrolet CamaroPB 33.102+2.741()1Run 6
- #3 in MixedFord Mustang supercharged v6PB 36.133-0.289PB -1.325()Run 6
- 🏆 #1 in MixedChevrolet CamaroPB 33.102+2.741PB -0.089()Run 5
- #3 in MixedFord Mustang supercharged v6PB 36.133-1.614PB -0.113()Run 5
- 🏆 #1 in MixedChevrolet CamaroPB 33.102+2.651PB -0.197()Run 4
- #3 in MixedFord Mustang supercharged v6PB 36.133-1.727PB -0.730()Run 4
- 🏆 #1 in MixedChevrolet CamaroPB 33.102+2.454()1Run 3
- #3 in MixedFord Mustang supercharged v6PB 36.133-2.458()1Run 3
- 🏆 #1 in MixedChevrolet CamaroPB 33.102+2.454PB -1.245()Run 2
- #3 in MixedFord Mustang supercharged v6PB 36.133-2.458()1Run 2
- 🏆 #1 in MixedChevrolet CamaroPB 33.102+1.209()Run 1
- #2 in MixedFord Mustang supercharged v6PB 36.133-2.458()Run 1
- 🏆 #1 in MixedNissan 350ZPB 35.843PB -0.123()Run 6
- 🏆 #1 in MixedNissan 350ZPB 35.843()Run 5
- 🏆 #1 in MixedNissan 350ZPB 35.843()3Run 4
- 🏆 #1 in MixedNissan 350ZPB 35.843PB -1.383()Run 3
- 🏆 #1 in MixedNissan 350ZPB 35.843()3Run 2
- 🏆 #1 in MixedNissan 350ZPB 35.843()Run 1