Live Run Times
- #2 in ModifiedSubaru WRXPB 31.092+0.780-0.216()Run 8
- #3 in ModifiedHonda Integra Type RPB 31.872-0.780()1Run 8
- #2 in ModifiedSubaru WRXPB 31.092+0.780-0.216()Run 7
- #3 in ModifiedHonda Integra Type RPB 31.872-0.780PB -0.527()Run 7
- 🏆 #1 in ModifiedSubaru WRXPB 31.092+0.246PB -0.575()+1 ModifiedRun 6
- #3 in ModifiedHonda Integra Type RPB 31.872-0.731PB -0.143()Run 6
- #2 in ModifiedSubaru WRXPB 31.092+0.874-0.014()1Run 5
- #3 in ModifiedHonda Integra Type RPB 31.872-0.874PB -0.003()Run 5
- #2 in ModifiedSubaru WRXPB 31.092+0.878-0.014PB -0.335()Run 4
- #3 in ModifiedHonda Integra Type RPB 31.872-0.543PB -0.648()Run 4
- #2 in ModifiedSubaru WRXPB 31.092+1.191-0.349()1Run 3
- #3 in ModifiedHonda Integra Type RPB 31.872-1.191()2Run 3
- #2 in ModifiedSubaru WRXPB 31.092+1.191-0.279PB -0.545()Run 2
- #3 in ModifiedHonda Integra Type RPB 31.872-0.646()Run 2
- 🏆 #1 in ModifiedSubaru WRXPB 31.092+0.053()Run 1
- #2 in ModifiedHonda Integra Type RPB 31.872-0.593()Run 1