#78 Rovan Braun#10 in Mixed•Toyota GR corolla circuit editio68.691PB 68.691+0.829-0.15672.691(80.062)3Run 4
#78 Rovan Braun#10 in Mixed•Toyota GR corolla circuit editio68.691PB 68.691+0.829-0.156PB -1.71968.691(80.062)+1 Mixed1Run 3
#78 Rovan Braun#11 in Mixed•Toyota GR corolla circuit editio68.691PB 68.691+0.533-0.88972.959(80.384)3Run 2
#78 Rovan Braun#11 in Mixed•Toyota GR corolla circuit editio68.691PB 68.691+0.533-0.88970.410(82.126)1Run 1
#99 Mark Sawatsky🏆 #1 in Mixed•Chevrolet Camaro63.588PB 63.588+0.170PB -0.74063.588(77.453)+1 MixedRun 4
#141 Kaitlyn Rodrigues#11 in Mixed•Scion FR-S70.944PB 70.944+0.522-0.849PB -2.00870.944(86.729)+1 MixedRun 4
#45 Hishaam Peerbuccus#8 in Mixed•Mercedes-Benz GLA66.777PB 66.777+1.757-0.578PB -0.07066.777(80.165)Run 4
#23 Josef Catipon#7 in Mixed•Honda Type R66.199PB 66.199+0.648-0.687PB -0.76366.199(79.471)+1 MixedRun 4
#54 Jeremy Wiwcharyk🏆 #1 in Mixed•Subaru BRZ63.759PB 63.759+0.569PB -1.04063.759(77.946)+2 MixedRun 3
#71 Allan Ball#5 in Mixed•Mercedes-Benz B25065.490PB 65.490+0.021-0.252PB -0.53165.490(80.852)+1 MixedRun 3
#32 Dom Brunette#10 in Mixed•Nissan 350Z69.521PB 69.521+1.371-1.559PB -3.34870.094(84.147)+2 MixedRun 3
#20 Ronald Grist#10 in Mixed•Ford Mustang supercharged v671.466PB 71.466+1.486-1.43976.543(85.924)3Run 3
#41 Rodney Banman#4 in Mixed•Scion FR-S65.511PB 65.511+0.509-0.711PB -2.70365.511(77.643)+3 Mixed1Run 2
#99 Mark Sawatsky🏆 #1 in Mixed•Chevrolet Camaro63.588PB 63.588+0.154PB -1.13564.329(78.355)+2 MixedRun 2
#20 Ronald Grist#10 in Mixed•Ford Mustang supercharged v671.466PB 71.466+1.486-0.247PB -0.69771.466(87.048)Run 2
#27 Alex Vecherya#8 in Mixed•Subaru WRX Base68.535PB 68.535+1.975-1.028PB -3.69069.243(85.486)+2 MixedRun 2
#141 Kaitlyn Rodrigues#11 in Mixed•Scion FR-S70.944PB 70.944+0.489-0.019PB -1.22072.953(86.740)+1 Mixed1Run 2
#45 Hishaam Peerbuccus#4 in Mixed•Mercedes-Benz GLA66.777PB 66.777+0.114-0.018PB -1.08566.848(80.250)+2 MixedRun 2
#23 Josef Catipon#4 in Mixed•Honda Type R66.199PB 66.199+0.583-0.133PB -1.99766.963(80.388)+3 MixedRun 2
#20 Ronald Grist#4 in Mixed•Ford Mustang supercharged v671.466PB 71.466+0.769-3.20372.164(87.898)Run 1