Live Run Times
- #4 in XSASubaru WRX / STIPB 33.489-0.522()1Run 8
- #2 in XSASubaru STIPB 31.226+1.740-1.728()Run 8
- #3 in XSASubaru WrxPB 32.966+0.522-1.740PB -0.438()Run 8
- 🏆 #1 in XSASubaru WRX STIPB 29.498+1.728()Run 8
- #4 in XSASubaru WRX / STIPB 33.489-0.084()1Run 7
- #2 in XSASubaru STIPB 31.226+2.178-1.728()Run 7
- #3 in XSASubaru WrxPB 32.966+0.084-2.178PB -0.075()Run 7
- 🏆 #1 in XSASubaru WRX STIPB 29.498+1.728()Run 7
- #4 in XSASubaru WRX / STIPB 33.489-0.009PB -0.401()Run 6
- #2 in XSASubaru STIPB 31.226+2.253-1.728PB -0.302()Run 6
- #3 in XSASubaru WrxPB 32.966+0.410-1.950()1Run 6
- 🏆 #1 in XSASubaru WRX STIPB 29.498+2.031PB -0.205()Run 6
- #4 in XSASubaru WRX / STIPB 33.489-0.410PB -0.160()Run 5
- #2 in XSASubaru STIPB 31.226+1.950-1.825()Run 5
- #3 in XSASubaru WrxPB 32.966+0.571-1.950()Run 5
- 🏆 #1 in XSASubaru WRX STIPB 29.498+1.825PB -0.106()Run 5
- #4 in XSASubaru WRX / STIPB 33.489-0.571()Run 4
- #2 in XSASubaru STIPB 31.226+1.950-1.719()Run 4
- #3 in XSASubaru WrxPB 32.966+0.571-1.950()Run 4
- 🏆 #1 in XSASubaru WRX STIPB 29.498+1.719PB -0.278()Run 4
- #4 in XSASubaru WRX / STIPB 33.489-0.571PB -1.389()Run 3
- #2 in XSASubaru STIPB 31.226+1.950-1.440PB -0.219()Run 3
- #3 in XSASubaru WrxPB 32.966+1.961-1.731PB -0.853()Run 3
- 🏆 #1 in XSASubaru WRX STIPB 29.498+1.659()Run 3
- #4 in XSASubaru WRX / STIPB 33.489-1.107PB -5.910()Run 2
- #2 in XSASubaru STIPB 31.226+2.585-1.659PB -0.358()Run 2
- #3 in XSASubaru WrxPB 32.966+7.017-2.226()Run 2
- 🏆 #1 in XSASubaru WRX STIPB 29.498+2.018PB -1.523()Run 2
- #3 in XSASubaru WRX / STIPB 33.489-9.244()Run 1
- #2 in XSASubaru STIPB 31.226-0.494()Run 1
- 🏆 #1 in XSASubaru WrxPB 32.966
DNF Run 1 - 🏆 #1 in XSASubaru WRX STIPB 29.498()Run 1