Finished
- 🏆 #1 in GTTChevrolet LuvPB 30.922
DNF Run 17 - 🏆 #1 in GTTChevrolet LuvPB 30.495
DNF Run 17 - #21 in GTTChevy C10PB 32.850+0.384-0.289()1Run 25
- #21 in GTTChevy C10PB 32.850+0.384-0.289()Run 24
- #21 in GTTChevy C10PB 32.850+0.384-0.289()Run 23
- #2 in GTTChevrolet S10PB 29.903+0.145-0.527()Run 22
- #4 in GTTChevrolet TahoePB 30.180+0.089-0.132()Run 21
- #22 in GTTChevrolet C10PB 33.234+0.662-0.384()Run 25
- #16 in GTTChevrolet BlazerPB 31.765+0.488-0.045()1Run 24
- 🏆 #1 in GTTFord F-100PB 32.561
DNF 1Run 25 - #14 in GTTChevrolet C1500PB 31.673+0.047-0.360()Run 24
- #3 in GTTChevrolet BlazerPB 30.048+0.132-0.145()1Run 24
- #10 in GTTGMC C-10PB 30.797+0.125-0.115()Run 25
- #9 in GTTChevrolet C10PB 30.682+0.115-0.030()Run 23
- 🏆 #1 in GTTInternational Harvester Scout IIPB 29.376+0.527()Run 23
- #6 in GTTChevrolet C10PB 30.445+0.050-0.176()Run 25
- #18 in GTTChevrolet c10PB 32.343+0.139-0.090()Run 24
- #5 in GTTChevrolet c10PB 30.269+0.176-0.089()Run 24
- #23 in GTTChevrolet TruckPB 33.896-0.662()Run 24
- #19 in GTTChevrolet C10PB 32.482+0.079-0.139()Run 25
- #17 in GTTGMC c10PB 32.253+0.090-0.488()Run 23
- #15 in GTTChevrolet c10PB 31.720+0.045-0.047()Run 24
- #13 in GTTChevrolet C10PB 31.313+0.360-0.205()Run 24
- #8 in GTTChevrolet C10PB 30.652+0.030-0.157()Run 25
- 🏆 #1 in GTTChevrolet c10PB 30.269Rerun()Run 24
- #2 in GTTChevrolet S10PB 29.903+0.145-0.527()Run 21
- #4 in GTTChevrolet TahoePB 30.180+0.089-0.132()Run 20
- #22 in GTTChevrolet C10PB 33.234+0.662-0.384()Run 24
- #20 in GTTFord F-100PB 32.561+0.289-0.079()Run 24
- 🏆 #1 in GTTChevrolet TahoePB 30.180Rerun()1Run 20
- #14 in GTTChevrolet C1500PB 31.673+0.047-0.360()Run 23
- #16 in GTTChevrolet BlazerPB 31.765+0.488-0.045()1Run 23
- #3 in GTTChevrolet BlazerPB 30.048+0.132-0.145()Run 23
- 🏆 #1 in GTTGMC C-10PB 30.797
DNF Run 24 - #9 in GTTChevrolet C10PB 30.682+0.115-0.030()Run 22
- 🏆 #1 in GTTInternational Harvester Scout IIPB 29.376+0.527()Run 22
- #6 in GTTChevrolet C10PB 30.445+0.050-0.176()Run 24
- #18 in GTTChevrolet c10PB 32.343+0.139-0.090()Run 23
- #23 in GTTChevrolet TruckPB 33.896-0.662()Run 23
- #19 in GTTChevrolet C10PB 32.482+0.079-0.139()Run 24
- #17 in GTTGMC c10PB 32.253+0.090-0.488()Run 22
- #15 in GTTChevrolet c10PB 31.720+0.045-0.047()Run 23
- #13 in GTTChevrolet C10PB 31.313+0.360-0.205()Run 23
- #8 in GTTChevrolet C10PB 30.652+0.030-0.157()Run 24
- #5 in GTTChevrolet c10PB 30.269+0.176-0.089()1Run 23
- #2 in GTTChevrolet S10PB 29.903+0.145-0.527()Run 20
- #22 in GTTChevrolet C10PB 33.234+0.662-0.384()Run 23
- #4 in GTTChevrolet TahoePB 30.180+0.089-0.132()Run 19
- #20 in GTTFord F-100PB 32.561+0.289-0.079()Run 23
- #14 in GTTChevrolet C1500PB 31.673+0.047-0.360()Run 22
- #16 in GTTChevrolet BlazerPB 31.765+0.488-0.045()Run 22
- #3 in GTTChevrolet BlazerPB 30.048+0.132-0.145()Run 22
- 🏆 #1 in GTTGMC C-10PB 30.797
DNF 1Run 23 - #9 in GTTChevrolet C10PB 30.682+0.115-0.030()Run 21
- 🏆 #1 in GTTInternational Harvester Scout IIPB 29.376+0.527()Run 21
- #6 in GTTChevrolet C10PB 30.445+0.050-0.176()Run 23
- #18 in GTTChevrolet c10PB 32.343+0.139-0.090()Run 22
- 🏆 #1 in GTTChevrolet TruckPB 33.896
DNF Run 22 - #19 in GTTChevrolet C10PB 32.482+0.079-0.139()Run 23
- #17 in GTTGMC c10PB 32.253+0.090-0.488()Run 21
- #15 in GTTChevrolet c10PB 31.720+0.045-0.047()Run 22
- #13 in GTTChevrolet C10PB 31.313+0.360-0.205()Run 22
- #8 in GTTChevrolet C10PB 30.652+0.030-0.157()Run 23
- #5 in GTTChevrolet c10PB 30.269+0.176-0.089()Run 22
- #21 in GTTChevy C10PB 32.850+0.384-0.289()Run 22
- #18 in GTTChevrolet c10PB 32.343+0.139-0.090()Run 21
- 🏆 #1 in GTTChevrolet TahoePB 30.180
DNF Run 18 - #14 in GTTChevrolet C1500PB 31.673+0.047-0.360()Run 21
- #16 in GTTChevrolet BlazerPB 31.765+0.488-0.045()Run 21
- #17 in GTTGMC c10PB 32.253+0.090-0.488()Run 20
- #5 in GTTChevrolet c10PB 30.269+0.176-0.089()Run 21
- 🏆 #1 in GTTChevrolet C10PB 32.482
DNF 1Run 22 - #13 in GTTChevrolet C10PB 31.313+0.360-0.205()Run 21
- #10 in GTTGMC C-10PB 30.797+0.125-0.115()Run 22
- #8 in GTTChevrolet C10PB 30.652+0.030-0.157()Run 22
- #15 in GTTChevrolet c10PB 31.720+0.045-0.047()Run 21
- #6 in GTTChevrolet C10PB 30.445+0.050-0.176()Run 22
- #9 in GTTChevrolet C10PB 30.682+0.115-0.030()Run 20
- 🏆 #1 in GTTInternational Harvester Scout IIPB 29.376+0.527()Run 20
- #3 in GTTChevrolet BlazerPB 30.048+0.132-0.145()Run 21
- 🏆 #1 in GTTChevrolet TruckPB 33.896
DNF Run 21 - #20 in GTTFord F-100PB 32.561+0.289-0.079()Run 22
- #2 in GTTChevrolet S10PB 29.903+0.145-0.527()Run 19
- #22 in GTTChevrolet C10PB 33.234+0.662-0.384()Run 22
- #21 in GTTChevy C10PB 32.850+0.384-0.289()Run 21
- #21 in GTTChevy C10PB 32.850+0.384-0.289()1Run 20
- #21 in GTTChevy C10PB 32.850+0.384-0.289()Run 19
- 🏆 #1 in GTTChevrolet C10PB 30.682
DNF 5Run 19 - #20 in GTTFord F-100PB 32.561+0.289-0.079()Run 21
- 🏆 #1 in GTTInternational Harvester Scout IIPB 29.376
DNF 2Run 19 - #2 in GTTChevrolet S10PB 29.903+0.145-0.527()Run 18
- #10 in GTTGMC C-10PB 30.797+0.125-0.115()1Run 21
- #22 in GTTChevrolet C10PB 33.234+0.662-0.384()Run 21
- 🏆 #1 in GTTChevrolet C10PB 32.482
DNF Run 21 - #14 in GTTChevrolet C1500PB 31.673+0.047-0.360()1Run 20
- #9 in GTTChevrolet C10PB 30.682+0.115-0.030()1Run 18
- #18 in GTTChevrolet c10PB 32.343+0.139-0.090()1Run 20
- 🏆 #1 in GTTGMC c10PB 32.253
DNF Run 19 - #5 in GTTChevrolet c10PB 30.269+0.176-0.089()2Run 20
- #23 in GTTChevrolet TruckPB 33.896-0.662()Run 20
- #13 in GTTChevrolet C10PB 31.313+0.360-0.205()Run 20
- #15 in GTTChevrolet c10PB 31.720+0.045-0.047()Run 20
- #6 in GTTChevrolet C10PB 30.445+0.050-0.176()Run 21
- #8 in GTTChevrolet C10PB 30.652+0.030-0.157()Run 21
- #16 in GTTChevrolet BlazerPB 31.765+0.488-0.045()Run 20
- #3 in GTTChevrolet BlazerPB 30.048+0.132-0.145()Run 20
- #20 in GTTFord F-100PB 32.561+0.289-0.079()Run 20
- 🏆 #1 in GTTInternational Harvester Scout IIPB 29.376+0.527()Run 18
- #2 in GTTChevrolet S10PB 29.903+0.145-0.527()1Run 17
- #10 in GTTGMC C-10PB 30.797+0.125-0.115()Run 20
- #22 in GTTChevrolet C10PB 33.234+0.662-0.384()Run 20
- #19 in GTTChevrolet C10PB 32.482+0.079-0.139()Run 20
- 🏆 #1 in GTTChevrolet C10PB 30.682Rerun()Run 18
- #4 in GTTChevrolet TahoePB 30.180+0.089-0.132()1Run 17
- #14 in GTTChevrolet C1500PB 31.673+0.047-0.360()Run 19
- #18 in GTTChevrolet c10PB 32.343+0.139-0.090()Run 19
- #17 in GTTGMC c10PB 32.253+0.090-0.488()Run 18
- #5 in GTTChevrolet c10PB 30.269+0.176-0.089()1Run 19
- #23 in GTTChevrolet TruckPB 33.896-0.662()Run 19
- #13 in GTTChevrolet C10PB 31.313+0.360-0.205()Run 19
- #15 in GTTChevrolet c10PB 31.720+0.045-0.047()Run 19
- #6 in GTTChevrolet C10PB 30.445+0.050-0.176()1Run 20
- #8 in GTTChevrolet C10PB 30.652+0.030-0.157()Run 20
- #16 in GTTChevrolet BlazerPB 31.765+0.488-0.045()Run 19
- #3 in GTTChevrolet BlazerPB 30.048+0.132-0.145()Run 19
- #20 in GTTFord F-100PB 32.561+0.289-0.079()1Run 19
- 🏆 #1 in GTTInternational Harvester Scout IIPB 29.376+0.527()Run 17
- #2 in GTTChevrolet S10PB 29.903+0.145-0.527()Run 16
- #10 in GTTGMC C-10PB 30.797+0.125-0.115()Run 19
- #22 in GTTChevrolet C10PB 33.234+0.662-0.384()Run 19
- #19 in GTTChevrolet C10PB 32.482+0.079-0.139()Run 19
- #9 in GTTChevrolet C10PB 30.682+0.115-0.030()Run 17
- #4 in GTTChevrolet TahoePB 30.180+0.089-0.132()Run 16
- #14 in GTTChevrolet C1500PB 31.673+0.047-0.360()Run 18
- #18 in GTTChevrolet c10PB 32.343+0.139-0.090()Run 18
- #17 in GTTGMC c10PB 32.253+0.090-0.488()Run 17
- #5 in GTTChevrolet c10PB 30.269+0.176-0.089()1Run 18
- #13 in GTTChevrolet C10PB 31.313+0.360-0.205()Run 18
- #23 in GTTChevrolet TruckPB 33.896-0.662()Run 18
- #15 in GTTChevrolet c10PB 31.720+0.045-0.047()Run 18
- #6 in GTTChevrolet C10PB 30.445+0.050-0.176()Run 19
- #8 in GTTChevrolet C10PB 30.652+0.030-0.157()Run 19
- #16 in GTTChevrolet BlazerPB 31.765+0.488-0.045()1Run 18
- #3 in GTTChevrolet BlazerPB 30.048+0.132-0.145()Run 18
- 🏆 #1 in GTTChevrolet c10PB 31.108
DNF Run 13 - 🏆 #1 in GTTChevrolet c10PB 31.108
DNF Run 12 - #19 in GTTChevrolet C10PB 32.482+0.079-0.139()2Run 18
- #22 in GTTChevrolet C10PB 33.234+0.662-0.384()1Run 18
- #20 in GTTFord F-100PB 32.561+0.289-0.079()Run 18
- #9 in GTTChevrolet C10PB 30.682+0.115-0.030()Run 16
- #2 in GTTChevrolet S10PB 29.903+0.145-0.527()Run 15
- #14 in GTTChevrolet C1500PB 31.673+0.047-0.360()1Run 17
- #4 in GTTChevrolet TahoePB 30.180+0.089-0.132()Run 15
- #6 in GTTChevrolet C10PB 30.445+0.050-0.176()Run 18
- #10 in GTTGMC C-10PB 30.797+0.125-0.115()Run 18
- #8 in GTTChevrolet C10PB 30.652+0.030-0.157()1Run 18
- 🏆 #1 in GTTInternational Harvester Scout IIPB 29.376+0.527()Run 16
- #16 in GTTChevrolet BlazerPB 31.765+0.488-0.045()Run 17
- #3 in GTTChevrolet BlazerPB 30.048+0.132-0.145()Run 17
- #18 in GTTChevrolet c10PB 32.343+0.139-0.090()Run 17
- #17 in GTTGMC c10PB 32.253+0.090-0.488()Run 16
- #5 in GTTChevrolet c10PB 30.269+0.176-0.089()Run 17
- #15 in GTTChevrolet c10PB 31.720+0.045-0.047()Run 17
- #13 in GTTChevrolet C10PB 31.313+0.360-0.205()Run 17
- #23 in GTTChevrolet TruckPB 33.896-0.662()Run 17
- #19 in GTTChevrolet C10PB 32.482+0.079-0.139()Run 17
- #11 in GTTChevrolet LuvPB 30.922+0.186-0.125()Run 16
- #22 in GTTChevrolet C10PB 33.234+0.662-0.384()Run 17
- #20 in GTTFord F-100PB 32.561+0.289-0.079()1Run 17
- #2 in GTTChevrolet S10PB 29.903+0.145-0.527()Run 14
- #14 in GTTChevrolet C1500PB 31.673+0.047-0.360()1Run 16
- #4 in GTTChevrolet TahoePB 30.180+0.089-0.132()Run 14
- #6 in GTTChevrolet C10PB 30.445+0.050-0.176()1Run 17
- #9 in GTTChevrolet C10PB 30.682+0.115-0.030()Run 15
- 🏆 #1 in GTTInternational Harvester Scout IIPB 29.376+0.527()Run 15
- #16 in GTTChevrolet BlazerPB 31.765+0.488-0.045()Run 16
- #3 in GTTChevrolet BlazerPB 30.048+0.132-0.145()Run 16
- #18 in GTTChevrolet c10PB 32.343+0.139-0.090()Run 16
- #17 in GTTGMC c10PB 32.253+0.090-0.488()Run 15
- #5 in GTTChevrolet c10PB 30.269+0.176-0.089()Run 16
- #10 in GTTGMC C-10PB 30.797+0.125-0.115()Run 17
- #15 in GTTChevrolet c10PB 31.720+0.045-0.047()Run 16
- #8 in GTTChevrolet C10PB 30.652+0.030-0.157()Run 17
- #13 in GTTChevrolet C10PB 31.313+0.360-0.205()1Run 16
- #23 in GTTChevrolet TruckPB 33.896-0.662()Run 16
- #19 in GTTChevrolet C10PB 32.482+0.079-0.139()Run 16
- #11 in GTTChevrolet LuvPB 30.922+0.186-0.125()Run 15
- #22 in GTTChevrolet C10PB 33.234+0.662-0.384()Run 16
- #20 in GTTFord F-100PB 32.561+0.289-0.079()Run 16
- #2 in GTTChevrolet S10PB 29.903+0.145-0.527()Run 13
- #14 in GTTChevrolet C1500PB 31.673+0.047-0.360()Run 15
- 🏆 #1 in GTTChevrolet TahoePB 30.180
DNF 2Run 13 - #6 in GTTChevrolet C10PB 30.445+0.050-0.176()Run 16
- 🏆 #1 in GTTInternational Harvester Scout IIPB 29.376+0.527()Run 14
- #16 in GTTChevrolet BlazerPB 31.765+0.488-0.045()Run 15
- #3 in GTTChevrolet BlazerPB 30.048+0.132-0.145()Run 15
- #18 in GTTChevrolet c10PB 32.343+0.139-0.090()Run 15
- #17 in GTTGMC c10PB 32.253+0.090-0.488()Run 14
- #9 in GTTChevrolet C10PB 30.682+0.115-0.030()Run 14
- #5 in GTTChevrolet c10PB 30.269+0.176-0.089()Run 15
- #10 in GTTGMC C-10PB 30.797+0.125-0.115()Run 16
- #15 in GTTChevrolet c10PB 31.720+0.045-0.047()Run 15
- #8 in GTTChevrolet C10PB 30.652+0.030-0.157()Run 16
- #13 in GTTChevrolet C10PB 31.313+0.360-0.205()Run 15
- #23 in GTTChevrolet TruckPB 33.896-0.662()1Run 15
- #21 in GTTChevy C10PB 32.850+0.384-0.289()Run 18
- #7 in GTTChevrolet LuvPB 30.495+0.157-0.050()Run 16
- #21 in GTTChevy C10PB 32.850+0.384-0.289()3Run 17
- #7 in GTTChevrolet LuvPB 30.495+0.157-0.050()1Run 15
- #21 in GTTChevy C10PB 32.850+0.384-0.289()Run 16
- #7 in GTTChevrolet LuvPB 30.495+0.157-0.050()4Run 14
- #11 in GTTChevrolet LuvPB 30.922+0.186-0.125()Run 14
- 🏆 #1 in GTTChevrolet C10PB 30.445
DNF Run 15 - #4 in GTTChevrolet TahoePB 30.180+0.089-0.132()Run 12
- #11 in GTTChevrolet LuvPB 30.922+0.186-0.125()Run 13
- #14 in GTTChevrolet C1500PB 31.673+0.047-0.360()Run 14
- #2 in GTTChevrolet S10PB 29.903+0.145-0.527()Run 12
- #22 in GTTChevrolet C10PB 33.234+0.662-0.384()Run 15
- #20 in GTTFord F-100PB 32.561+0.289-0.079()Run 15
- #18 in GTTChevrolet c10PB 32.343+0.139-0.090()Run 14
- #5 in GTTChevrolet c10PB 30.269+0.176-0.089()Run 14
- #19 in GTTChevrolet C10PB 32.482+0.079-0.139()Run 15
- 🏆 #1 in GTTInternational Harvester Scout IIPB 29.376+0.527()Run 13
- #10 in GTTGMC C-10PB 30.797+0.125-0.115()2Run 15
- #13 in GTTChevrolet C10PB 31.313+0.360-0.205()Run 14
- #8 in GTTChevrolet C10PB 30.652+0.030-0.157()1Run 15
- #3 in GTTChevrolet BlazerPB 30.048+0.132-0.145()Run 14
- #23 in GTTChevrolet TruckPB 33.896-0.662()Run 14
- #9 in GTTChevrolet C10PB 30.682+0.115-0.030()Run 13
- #17 in GTTGMC c10PB 32.253+0.090-0.488()Run 13
- #15 in GTTChevrolet c10PB 31.720+0.045-0.047()1Run 14
- #16 in GTTChevrolet BlazerPB 31.765+0.488-0.045()Run 14
- #6 in GTTChevrolet C10PB 30.445+0.050-0.176()Run 14
- #4 in GTTChevrolet TahoePB 30.180+0.089-0.132()Run 11
- #22 in GTTChevrolet C10PB 33.234+0.662-0.384()Run 14
- #20 in GTTFord F-100PB 32.561+0.289-0.079()Run 14
- #18 in GTTChevrolet c10PB 32.343+0.139-0.090()Run 13
- #5 in GTTChevrolet c10PB 30.269+0.176-0.089()Run 13
- #19 in GTTChevrolet C10PB 32.482+0.079-0.139()2Run 14
- 🏆 #1 in GTTInternational Harvester Scout IIPB 29.376+0.527()Run 12
- #10 in GTTGMC C-10PB 30.797+0.125-0.115()1Run 14
- #13 in GTTChevrolet C10PB 31.313+0.360-0.205()Run 13
- #8 in GTTChevrolet C10PB 30.652+0.030-0.157()Run 14
- #3 in GTTChevrolet BlazerPB 30.048+0.132-0.145()Run 13
- #23 in GTTChevrolet TruckPB 33.896-0.662()Run 13
- #9 in GTTChevrolet C10PB 30.682+0.115-0.030()Run 12
- #17 in GTTGMC c10PB 32.253+0.090-0.488()Run 12
- #15 in GTTChevrolet c10PB 31.720+0.045-0.047()Run 13
- #16 in GTTChevrolet BlazerPB 31.765+0.488-0.045()Run 13
- #4 in GTTChevrolet TahoePB 30.180+0.089-0.132()1Run 10
- #11 in GTTChevrolet LuvPB 30.922+0.186-0.125()Run 12
- #14 in GTTChevrolet C1500PB 31.673+0.047-0.360()Run 13
- #2 in GTTChevrolet S10PB 29.903+0.145-0.527()Run 11
- #22 in GTTChevrolet C10PB 33.234+0.662-0.384()Run 13
- #20 in GTTFord F-100PB 32.561+0.289-0.079()Run 13
- #18 in GTTChevrolet c10PB 32.343+0.139-0.090()Run 12
- #5 in GTTChevrolet c10PB 30.269+0.176-0.089()Run 12
- #19 in GTTChevrolet C10PB 32.482+0.079-0.139()Run 13
- #10 in GTTGMC C-10PB 30.797+0.125-0.115()Run 13
- #13 in GTTChevrolet C10PB 31.313+0.360-0.205()Run 12
- 🏆 #1 in GTTInternational Harvester Scout IIPB 29.376+0.527()Run 11
- #8 in GTTChevrolet C10PB 30.652+0.030-0.157()Run 13
- #3 in GTTChevrolet BlazerPB 30.048+0.132-0.145()Run 12
- #9 in GTTChevrolet C10PB 30.682+0.115-0.030()Run 11
- #17 in GTTGMC c10PB 32.253+0.090-0.488()Run 11
- #15 in GTTChevrolet c10PB 31.720+0.045-0.047()Run 12
- #23 in GTTChevrolet TruckPB 33.896-0.662()Run 12
- #16 in GTTChevrolet BlazerPB 31.765+0.488-0.045()Run 12
- #6 in GTTChevrolet C10PB 30.445+0.050-0.176()Run 13
- #7 in GTTChevrolet LuvPB 30.495+0.157-0.050()1Run 13
- #21 in GTTChevy C10PB 32.850+0.384-0.289()Run 15
- #7 in GTTChevrolet LuvPB 30.495+0.157-0.050()1Run 12
- #21 in GTTChevy C10PB 32.850+0.384-0.289()Run 14
- #7 in GTTChevrolet LuvPB 30.495+0.157-0.050()1Run 11
- #21 in GTTChevy C10PB 32.850+0.384-0.289()Run 13
- #20 in GTTFord F-100PB 32.561+0.289-0.079()Run 12
- #9 in GTTChevrolet C10PB 30.682+0.115-0.030()Run 10
- #22 in GTTChevrolet C10PB 33.234+0.662-0.384()Run 12
- #16 in GTTChevrolet BlazerPB 31.765+0.488-0.045()Run 11
- #3 in GTTChevrolet BlazerPB 30.048+0.132-0.145PB -0.075()Run 11
- #2 in GTTChevrolet S10PB 29.903+0.220-0.527()Run 10
- #4 in GTTChevrolet TahoePB 30.180+0.089-0.057PB -0.492()+4 GTTRun 9
- #23 in GTTChevrolet TruckPB 33.896-0.662PB -0.114()Run 11
- #14 in GTTChevrolet C1500PB 31.673+0.047-0.360()Run 12
- 🏆 #1 in GTTInternational Harvester Scout IIPB 29.376+0.527()Run 10
- #18 in GTTChevrolet c10PB 32.343+0.139-0.090PB -0.144()+1 GTTRun 11
- #10 in GTTGMC C-10PB 30.797+0.125-0.115PB -0.899()+4 GTTRun 12
- #18 in GTTChevrolet C10PB 32.482+0.005-0.229PB -0.125()+2 GTTRun 12
- #17 in GTTGMC c10PB 32.253+0.234-0.488PB -0.244()+1 GTTRun 10
- #4 in GTTChevrolet c10PB 30.269+0.176-0.146()Run 11
- #15 in GTTChevrolet c10PB 31.720+0.045-0.024()Run 11
- #11 in GTTChevrolet c10PB 31.108+0.205-0.186()1Run 11
- #12 in GTTChevrolet C10PB 31.313+0.360-0.205PB -0.053()Run 11
- #19 in GTTFord F-100PB 32.561+0.046-0.064PB -0.525()+2 GTTRun 11
- #7 in GTTChevrolet C10PB 30.652+0.020-0.157PB -0.639()+4 GTTRun 12
- #5 in GTTChevrolet C10PB 30.445+0.050-0.176()Run 12
- #9 in GTTChevrolet LuvPB 30.922+0.186-0.240()Run 11
- #8 in GTTChevrolet C10PB 30.682+0.240-0.010()Run 9
- 🏆 #1 in GTTFord F-100PB 32.561Rerun()Run 11
- #22 in GTTChevrolet C10PB 33.234+0.776-0.148()3Run 11
- #16 in GTTChevrolet BlazerPB 31.765+0.722-0.045()Run 10
- #3 in GTTChevrolet BlazerPB 30.048+0.146-0.220()1Run 10
- #2 in GTTChevrolet S10PB 29.903+0.220-0.527PB -0.034()Run 9
- #7 in GTTChevrolet TahoePB 30.180+0.010-0.177PB -0.882()+5 GTTRun 8
- #23 in GTTChevrolet TruckPB 33.896-0.776PB -0.178()Run 10
- #13 in GTTChevrolet C1500PB 31.673+0.023-0.119PB -0.691()+3 GTTRun 11
- 🏆 #1 in GTTInternational Harvester Scout IIPB 29.376+0.561()Run 9
- #17 in GTTChevrolet c10PB 32.343+0.010-0.123()Run 10
- #13 in GTTGMC C-10PB 30.797+0.024-0.142PB -0.145()+2 GTTRun 11
- #19 in GTTChevrolet C10PB 32.482+0.243-0.110()2Run 11
- #18 in GTTGMC c10PB 32.253+0.110-0.010()1Run 9
- #4 in GTTChevrolet c10PB 30.269+0.176-0.146PB -0.504()+3 GTTRun 10
- #13 in GTTChevrolet c10PB 31.720+0.045-0.166PB -0.029()Run 10
- #9 in GTTChevrolet c10PB 31.108+0.183-0.186()1Run 10
- #11 in GTTChevrolet C10PB 31.313+0.188-0.075()Run 10
- #10 in GTTChevrolet C10PB 30.652+0.075-0.183()1Run 11
- #4 in GTTChevrolet C10PB 30.445+0.050-0.322PB -0.242()+2 GTTRun 11
- 🏆 #1 in GTTChevrolet C10PB 30.682
DNF 1Run 8 - #21 in GTTFord F-100PB 32.561+0.148-0.236()Run 10
- #8 in GTTChevrolet LuvPB 30.922+0.186-0.149()Run 10
- #22 in GTTChevrolet C10PB 33.234+0.954-0.148PB -1.755()+1 GTTRun 10
- #14 in GTTChevrolet BlazerPB 31.765+0.076-0.016PB -0.218()+1 GTTRun 9
- #3 in GTTChevrolet BlazerPB 30.048+0.372-0.186PB -0.083()Run 9
- #2 in GTTChevrolet S10PB 29.903+0.269-0.561PB -0.352()+1 GTTRun 8
- #12 in GTTChevrolet TahoePB 30.180+0.195-0.188PB -0.252()+1 GTTRun 7
- #22 in GTTChevrolet TruckPB 33.896+0.801-1.102()Run 9
- #16 in GTTChevrolet C1500PB 31.673+0.123-0.381()Run 10
- 🏆 #1 in GTTInternational Harvester Scout IIPB 29.376+0.830PB -0.031()Run 8
- #17 in GTTChevrolet c10PB 32.343+0.010-0.123PB -1.287()+4 GTTRun 9
- #14 in GTTGMC C-10PB 30.797+0.142-0.035PB -1.106()+5 GTTRun 10
- #17 in GTTChevrolet C10PB 32.482+0.243-0.110()1Run 10
- #16 in GTTGMC c10PB 32.253+0.110-0.133()Run 8
- #7 in GTTChevrolet c10PB 30.269+0.149-0.086()Run 9
- #12 in GTTChevrolet c10PB 31.720+0.057-0.383()Run 9
- #9 in GTTChevrolet c10PB 31.108+0.183-0.186()Run 9
- #11 in GTTChevrolet C10PB 31.313+0.383-0.075()Run 9
- #10 in GTTChevrolet C10PB 30.652+0.075-0.183PB -0.517()+3 GTTRun 10
- #6 in GTTChevrolet C10PB 30.445+0.086-0.005PB -0.189()+1 GTTRun 10
- #18 in GTTChevy C10PB 32.850+0.097-0.243PB -0.162()+1 GTTRun 12
- #19 in GTTChevy C10PB 32.850+0.074-0.065()Run 11
- #19 in GTTChevy C10PB 32.850+0.074-0.065PB -0.732()+1 GTTRun 10
- #4 in GTTChevrolet LuvPB 30.495+0.187-0.206()Run 10
- #10 in GTTChevrolet C10PB 31.313+0.383-0.258PB -0.351()Run 8
- #5 in GTTChevrolet C10PB 30.682+0.091-0.187()Run 7
- #8 in GTTChevrolet LuvPB 30.922+0.186-0.046PB -0.431()+1 GTTRun 9
- #14 in GTTChevrolet BlazerPB 31.765+0.381-0.175()1Run 8
- #2 in GTTChevrolet BlazerPB 30.048+0.083-0.799()Run 8
- #3 in GTTChevrolet S10PB 29.903+0.206-0.083PB -0.093()Run 7
- #21 in GTTChevrolet c10PB 32.343+0.414-0.030PB -0.744()+1 GTT1Run 8
- #16 in GTTGMC c10PB 32.253+0.110-0.133()1Run 7
- #6 in GTTChevrolet c10PB 30.269+0.103-0.091()1Run 8
- #18 in GTTGMC C-10PB 30.797+0.139-0.340()Run 9
- 🏆 #1 in GTTInternational Harvester Scout IIPB 29.376+0.799()Run 7
- #23 in GTTChevrolet C10PB 33.234-0.471PB -0.178()Run 9
- #17 in GTTChevrolet C10PB 32.482+0.340-0.110PB -0.379()+1 GTTRun 9
- #15 in GTTChevrolet C1500PB 31.673+0.133-0.381PB -1.827()+6 GTTRun 9
- #11 in GTTChevrolet c10PB 31.720+0.057-0.032PB -1.338()+7 GTTRun 8
- #17 in GTTFord F-100PB 32.561+0.001-0.100PB -0.058()+1 GTTRun 9
- #12 in GTTChevrolet C10PB 30.652+0.175-0.002()2Run 9
- #8 in GTTChevrolet c10PB 31.108+0.245-0.232PB -0.850()+4 GTTRun 8
- #7 in GTTChevrolet C10PB 30.445+0.477-0.103PB -0.453()Run 9
- #9 in GTTChevrolet C10PB 31.313+0.089-0.364()Run 7
- #5 in GTTChevrolet C10PB 30.682+0.091-0.187PB -3.061()+13 GTTRun 6
- #7 in GTTChevrolet LuvPB 30.922+0.364-0.024PB -4.711()+16 GTTRun 8
- #11 in GTTChevrolet BlazerPB 31.765+0.514-0.025PB -0.585()+1 GTTRun 7
- #2 in GTTChevrolet BlazerPB 30.048+0.176-0.799PB -0.881()+3 GTTRun 7
- #2 in GTTChevrolet S10PB 29.903+0.113-0.975()1Run 6
- #21 in GTTChevrolet c10PB 32.343+0.649-0.327PB -0.370()1Run 7
- #11 in GTTGMC c10PB 32.253+0.071-0.539PB -2.562()+10 GTTRun 6
- #4 in GTTChevrolet c10PB 30.269+0.314-0.278PB -0.380()+1 GTTRun 7
- 🏆 #1 in GTTGMC C-10PB 30.797
DNF 1Run 8 - 🏆 #1 in GTTInternational Harvester Scout IIPB 29.376+0.975()Run 6
- #22 in GTTChevrolet C10PB 33.234+0.897-0.108PB -7.261()+1 GTTRun 8
- #13 in GTTChevrolet C10PB 32.482+0.101-0.039PB -2.935()+8 GTTRun 8
- #18 in GTTChevrolet C1500PB 31.673+0.697-0.003PB -0.034()1Run 8
- #13 in GTTChevrolet c10PB 31.720+0.057-0.140()1Run 7
